20℃時鹽水濃度與密度對照表 | ||
濃度(質量百分比) | 鹽的質量(克/升) | 溶液密度 |
1 | 10.1 | 1.005 |
2 | 20.3 | 1.013 |
3 | 30.6 | 1.02 |
4 | 41.1 | 1.027 |
5 | 51.7 | 1.034 |
6 | 62.5 | 1.041 |
7 | 73.4 | 1.049 |
8 | 84.5 | 1.056 |
9 | 95.6 | 1.063 |
10 | 107.1 | 1.071 |
11 | 118 | 1.078 |
12 | 130 | 1.086 |
13 | 142 | 1.093 |
14 | 154 | 1.101 |
15 | 166 | 1.109 |
16 | 179 | 1.116 |
17 | 191 | 1.124 |
18 | 204 | 1.132 |
19 | 217 | 1.14 |
20 | 230 | 1.148 |
21 | 243 | 1.156 |
22 | 256 | 1.164 |
23 | 270 | 1.172 |
24 | 283 | 1.18 |
25 | 297 | 1.189 |
26 | 311 | 1.197 |
26.4 | 318 | 1.2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:184393 管理登陸