本系列產品主要針對各種化工溶液的密度與波美度測量,由Daho Meter『達宏美拓』研究生產,恒溫系統與密度測量系統溶于一體,可將液體直接恒溫至20℃狀態下;或者其它溫度下,實現液體密度與波美度的快速精準測量;本儀器恒溫范圍10°C~50°C,精度達0.1°C;整機具有操作方便、精準度高、耐用性好等特點;適合于品質管理、配方研制、成本控制等方面的應用。
特點與優點:w 可恒溫至20℃狀態下,或者其它溫度 w 采用德國進口密度測量感應器,日本進口恒溫系統 w 一個操作步驟即顯示波美度與密度值 w 操作方便性與精準度優于傳統玻璃管式波美度計 w 沒有煩瑣的操作,易于安裝與清洗 w 可適應車間,實驗室等所場 | w 恒溫范圍:10°C~50°C,精度0.1°C w 波美度范圍可至126°Bé w 密度范圍可至7.8g/cm3 w 具有空氣浮力密度補償設定 w 提供三年品質保障服務 |
品牌 | DahoMeter 達宏美拓 | |
型號 | DA-300BE-T | DE-120BE-T |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范圍 | 0~126°Bé | 0~126°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~7.800g/cm3 | 0.0001~7.8000g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依測量要求,定制更寬廣的溫度范圍 | ||
測量種類 | 各種溶液 | |
結果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |
功能設定 | 水溫設定、溶液密度設定、上下限密度設定、空氣浮力密度設定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 | |
標準砝碼的設定 | 可設定3組不同的標準測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
標準附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤標準玻璃砝碼1個、⑦鋁杯2個、⑧滴管2支 | |
選購附件 | ①DE-40打印機 ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
開機后可以顯示:商標、型號、產品軟件版本號、機身號,機身號與標貼上的機身號一致;產品顯著位置,包裝箱會直接印刷商標,型號標示清楚規范,標示顯著;否則極有可能為偽劣假劣產品。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:184393 管理登陸